事業所詳細
- 事業所番号
- 1020202311
- 支援体制
- 365日24時間体制(夜間職員配置)
ご利用料金
- 家賃
- 6畳の居室:31,000円
8畳以上の居室:33,000円(個室)
- 水道光熱費
- 20,000円(外税)
- 食費
- 2食(朝:500円、夕:500円)(外税)
※希望にて昼:500円
給付費
共同生活援助サービス費(Ⅰ)
区分 | 単位数 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
区分6 | 600/日 | 6,288円/日 | 628円/日 |
区分5 | 456/日 | 4,778円/日 | 477円/日 |
区分4 | 372/日 | 3,898円/日 | 389円/日 |
区分3 | 297/日 | 3,112円/日 | 311円/日 |
区分2 | 188/日 | 1,970円/日 | 197円/日 |
区分1以下 | 171/日 | 1,792円/日 | 179円/日 |
共同生活援助サービス費(Ⅱ)体験利用
区分 | 単位数 | 利用料 | 利用者負担額 |
---|---|---|---|
区分6 | 717/日 | 7,514円/日 | 751円/日 |
区分5 | 569/日 | 5,963円/日 | 596円/日 |
区分4 | 481/日 | 5,040円/日 | 504円/日 |
区分3 | 410/日 | 4,296円/日 | 429円/日 |
区分2 | 290/日 | 3,039円/日 | 303円/日 |
区分1以下 | 273/日 | 2,861円/日 | 286円/日 |
※上記の他に各種加算が掛かります。受給者証の上限金額によって支払う金額が変わります。
※その他、個人で使用するもの等は実費が掛かります。